Page 551 - 百塔样册Beta General Catalog2024-2025
P. 551

11420B                                                   11440A-11440C
        无纺布/刚玉混合翼片砂轮                                             氧化锆纤维盘
                                                                 Ø 115 mm

        Ø 100 x 100 mm
                                                                                                                  INOX













                Ø    H           F                                       Ø         F
                mm   mm    P     mm                                    mm   P   mm                             
        11420B  100  100   C/60  19,1                 2 114200106  11440A  115  24  22                        25 114400024
        11420B  100  100   M/80  19,1                 2 114200108  11440A  115  36  22                        25 114400036
        11420B  100  100  F/120  19,1                 2 114200112  11440A  115  60  22                        25 114400060
        11420B  100  100  VF/240  19,1                2 114200124  11440A  115  120  22                       25 114400120
                                                                         Ø         F
                                                                         mm   P   mm                             
        11431                                                    11440B  125  24   22                         25 114400224
                                                                 11440B
                                                                        125
                                                                                   22
                                                                                                              25 114400236
                                                                              36
        无纺布径向盘                                                   11440B  125  60   22                         25 114400260
                                                                 11440B  125  120  22                         25 114400320
                                                                         Ø
                                                                                   F
        Ø 115 mm                                                         mm   P   mm                             
                                                                 11440C  180  24   22                         25 114400424
                                                                 11440C  180  36   22                         25 114400436
                                                                 11440C  180  60   22                         25 114400460
                                                                 11440C  180  120  22                         25 114400520
                                                                 11450A-11450C
                                                                 刚玉纤维盘
                                                                 Ø 115 mm









                Ø         F
               mm   P    mm                             
        11431   115  C  22,23                         4 114310006
        11431   115  M  22,23                         4 114310008
        11431   115  F  22,23                         4 114310012
        11431   115  VF  22,23                        4 114310024














                                                                         Ø         F
                                                                         mm   P   mm                             
                                                                 11450A  115  24   22                         25 114500024
                                                                 11450A  115  36   22                         25 114500036
                                                                 11450A  115  60   22                         25 114500060
                                                                 11450A  115  120  22                         25 114500120
                                                                         Ø         F
                                                                         mm   P   mm                             
                                                                 11450B  125  24   22                         25 114500224
                                                                 11450B  125  36   22                         25 114500236
                                                                 11450B  125  60   22                         25 114500260
                                                                 11450B  125  120  22                         25 114500320
                                                                         Ø         F
                                                                         mm   P   mm                             
                                                                 11450C  180  24   22                         25 114500424
                                                                 11450C  180  36   22                         25 114500436
                                                                 11450C  180  60   22                         25 114500460
                                                                 11450C  180  120  22                         25 114500520

                                                                                                                   551
   546   547   548   549   550   551   552   553   554   555   556