Page 550 - 百塔样册Beta General Catalog2024-2025
P. 550
11300A-11300G 11320
刚玉砂轮 无纺布砂轮
Ø 165 x 30 mm
EN 13743 Ø 200 x 50 mm
INOX
Ø H F
mm mm P mm
11320 200 50 C 76,2 2 113200006
11320 200 50 M 76,2 2 113200008
11320 200 50 F 76,2 2 113200012
11320 200 50 VF 76,2 2 113200024
11411
刚玉翼片砂轮
Ø H F Ø 100 x 100 mm
mm mm P mm EN 13743
11300A 165 30 40 54 3 113000004
11300A 165 30 60 54 3 113000006
11300A 165 30 80 54 3 113000008
11300A 165 30 120 54 3 113000012
11300A 165 30 180 54 3 113000018
11300A 165 30 220 54 3 113000022
Ø H F
mm mm P mm
11300B 165 50 40 54 2 113000104
11300B 165 50 60 54 2 113000106
11300B 165 50 80 54 2 113000108
11300B 165 50 120 54 2 113000112
11300B 165 50 180 54 2 113000118
11300B 165 50 220 54 2 113000122 Ø H F
mm mm P mm
Ø H F 11411 100 100 40 19,1 2 114110004
mm mm P mm 11411 100 100 60 19,1 2 114110006
11300C 200 30 40 54 3 113000204
11300C 200 30 60 54 3 113000206 11411 100 100 80 19,1 2 114110008
11300C 200 30 80 54 3 113000208 11411 100 100 120 19,1 2 114110012
11300C 200 30 120 54 3 113000212 11411 100 100 240 19,1 2 114110024
11300C 200 30 180 54 3 113000218
Ø H F
mm mm P mm 11415B
11300D 200 50 40 54 2 113000304
11300D 200 50 60 54 2 113000306 无纺布翼片砂轮
11300D 200 50 80 54 2 113000308
11300D 200 50 120 54 2 113000312
11300D 200 50 180 54 2 113000318
11300D 200 50 220 54 2 113000322 Ø 100 x 100 mm
Ø H F
mm mm P mm
11300E 250 30 40 100 3 113000404
11300E 250 30 60 100 3 113000406
11300E 250 30 80 100 3 113000408
11300E 250 30 120 100 3 113000412
Ø H F
mm mm P mm
11300F 250 50 40 100 2 113000504
11300F 250 50 60 100 2 113000506
11300F 250 50 80 100 2 113000508
11300F 250 50 120 100 2 113000512
11300F 250 50 180 100 2 113000518
11300F 250 50 220 100 2 113000522
Ø H F
Ø H F mm mm P mm
mm mm P mm 11415B 100 100 C 19,1 2 114150106
11300G 300 50 40 100 2 113000604 11415B 100 100 M 19,1 2 114150108
11300G 300 50 60 100 2 113000606 11415B 100 100 F 19,1 2 114150112
11300G 300 50 80 100 2 113000608 11415B 100 100 VF 19,1 2 114150124
550