Page 541 - 百塔样册Beta General Catalog2024-2025
P. 541

11100                                                    11102
        圆柱形粉刚玉带柄磨头                                               圆柱形粉刚玉带柄磨头


        轴 Ø 3 x 37 mm                                            轴 Ø 6 x 80 mm
        EN 12413                                                 EN 12413














                Ø   h    max. rpm
               mm   mm  Lo=13 mm                        
        11100   4    8  130.000  AR60P5V             25 111000004
        11100   6   10   93.100  AR60P5V             25 111000006
        11100   8   12   64.500  AR60P5V             25 111000008        Ø   h   max. rpm
        11100   10  10   60.100  AR60P5V             25 111000011  11102   mm  mm  Lo=13 mm  AR60P5V             
                                                                                                              25 111020008
                                                                                 100.500
                                                                        8
                                                                             20
        11100   10  12   52.700  AR60P5V             25 111000012  11102   10  15  95.400  AR60P5V            25 111020010
        11100   12  15   37.300  AR60P5V             25 111000013  11102   10  30  62.200  AR60P5V            25 111020020
                                                                 11102   12  15   79.500  AR60P5V             25 111020022
                                                                 11102   15  15   63.600  AR60P5V             25 111020035
        11101                                                    11102   15  30   51.000  AR46P5V             25 111020040
        圆柱形粉刚玉带柄磨头                                               11102   20  30   38.900  AR46P5V             25 111020060
                                                                 11105
        轴 Ø 6 x 40 mm                                            三角圆柱形粉刚玉带柄磨头
        EN 12413

                                                                 轴 Ø 6 x 40 mm
                                                                 EN 12413









                Ø   h    max. rpm
               mm   mm  Lo=13 mm                        
        11101   4    8  130.000   AR60P5V            25 111010004
        11101   5   10  130.000   AR60P5V            25 111010005
        11101   6   10   130.00   AR60P5V            25 111010006
        11101   8   10   119.300  AR60P5V            25 111010008
        11101   10  10   95.400   AR60P5V            25 111010010
        11101   10  15   95.400   AR60P5V            25 111010011
        11101   10  20   86.600   AR60P5V            25 111010012        Ø   h   max. rpm
        11101   10  25   72.700   AR60P5V            25 111010013       mm   mm  Lo=13 mm                        
        11101   10  32   58.700   AR60P5V            25 111010014  11105   20  65  16.200  AR36/46P5V         25 111050020
        11101   12  10   79.500   AR60P5V            25 111010015
        11101   12  15   79.500   AR60P5V            25 111010016
        11101   12  20   79.500   AR60P5V            25 111010017
        11101   15   3   63.600   AR60P5V            25 111010018  11106
        11101   15  15   63.600   AR60P5V            25 111010019  平头锥形粉刚玉带柄磨头
        11101   16  20   59.600   AR46P5V            25 111010020
        11101   16  25   56.900   AR46P5V            25 111010021
        11101   16  32   45.100   AR46P5V            25 111010022
        11101   20   4   47.700   AR60P5V            25 111010023  轴 Ø 3 x 37 mm
        11101   20  15   47.700   AR46P5V            25 111010024  EN 12413
        11101   20  20   47.700  AR46P5V             25 111010025
        11101   20  25   46.100  AR46P5V             25 111010026
        11101   20  30   38.900  AR46P5V             25 111010027
        11101   20  40    29.00  AR46P5V             25 111010028
        11101   25  10   38.100  AR60P5V             25 111010030
        11101   25  25   37.200  AR36/46P5V          25 111010031
        11101   25  40   23.300  AR36/46P5V          10 111010032
        11101   30  10   31.800  AR60P5V             25 111010034
        11101   30  30   26.200  AR36/46P5V          25 111010035
        11101   30  40   19.500  AR36/46P5V          10 111010036
        11101   32  20   29.800  AR36P5V             25 111010037
        11101   32  32   23.100  AR36P5V             10 111010038
        11101   40  10   23.800  AR36/46P5V          25 111010041
        11101   40  20   23.800  AR36P5V             10 111010042
        11101   40  25   23.400  AR36P5V             10 111010043
        11101   40  30   19.700  AR36P5V             10 111010044
        11101   40  40   14.700  AR36P5V             10 111010045
        11101   50  15   19.000  AR36P5V             10 111010051        Ø   h   max. rpm
        11101   50  25   18.800  AR36P5V             10 111010052       mm   mm  Lo=13 mm                        
        11101   60  10   15.900  AR36P5V             10 111010060  11106   6  10  93.100  AR60P5V             25 111060006

                                                                                                                   541
   536   537   538   539   540   541   542   543   544   545   546