Page 642 - 百塔样册Beta General Catalog2024-2025
P. 642
8157
灰色4t高韧性聚酯(PES)扁平吊带
L
8153
绿色2t高韧性聚酯(PES)扁平吊带 H
EN 1492-1
L H WLL 8159
2 m 120 ton 4 1 081570020
mm
3 120 4 1 081570030 棕色6t高韧性聚酯(PES)扁平吊带
4 120 4 1 081570040
5 120 4 1 081570050
6 120 4 1 081570060
8 120 4 1 081570080
L 10 120 4 1 081570100
12 120 4 1 081570120
H
8158
EN 1492-1 红色5t高韧性聚酯(PES)扁平吊带
L
L H WLL
m mm ton
1 60 2 1 081530010 H
1,5 60 2 1 081530015
2 60 2 1 081530020
2,5 60 2 1 081530025 EN 1492-1
3 60 2 1 081530030
3,5 60 2 1 081530035
4 60 2 1 081530040
5 60 2 1 081530050
6 60 2 1 081530060 L H WLL
mm
8 60 2 1 081530080 2 m 180 ton 6 1 081590020
10 60 2 1 081530100 L 3 180 6 1 081590030
4 180 6 1 081590040
5 180 6 1 081590050
8156 H 6 180 6 1 081590060
8 180 6 1 081590080
黄色3t高韧性聚酯(PES)扁平吊带 10 180 6 1 081590100
EN 1492-1
L H WLL 8160
2 m 150 ton 5 1 081580020 蓝色8t高韧性聚酯(PES)扁平吊带
mm
3 150 5 1 081580030
4 150 5 1 081580040
5 150 5 1 081580050
6 150 5 1 081580060
8 150 5 1 081580080
10 150 5 1 081580100
L 12 150 5 1 081580120
H
EN 1492-1
L
H
L H WLL
m mm ton
1 90 3 1 081560010 EN 1492-1
1,5 90 3 1 081560015
2 90 3 1 081560020
2,5 90 3 1 081560025
3 90 3 1 081560030
H
3,5 90 3 1 081560035 L m mm WLL
ton
4 90 3 1 081560040 3 240 8 1 081600030
5 90 3 1 081560050 4 240 8 1 081600040
6 90 3 1 081560060 5 240 8 1 081600050
8 90 3 1 081560080 6 240 8 1 081600060
10 90 3 1 081560100 8 240 8 1 081600080
12 90 3 1 081560120 10 240 8 1 081600100
642