Page 635 - 百塔样册Beta General Catalog2024-2025
P. 635
不锈钢
与通用钢 (AISI 304) 不同,Beta 选择的 AISI 316 钢具有很高的耐候性以及耐盐水腐蚀、盐和有机酸腐蚀的能力。 AISI 316 不锈
钢具有高含量:
• 铬(它形成表面薄膜,保护底层材料免遭氧化)
• 钼(提高氯化物的耐腐蚀性,例如海水和除霜产品)
• 镍(它可以让钢架及时保持稳定)
此外,低碳含量使这种钢更能抵抗晶间腐蚀(一种特殊类型的腐蚀,在配件表面几乎无法检测到,并且在腐蚀环境中会引发突然
断裂)。
AISI 316 钢还具有一些额外的特点:易于清洁、具有出色的卫生系数、非磁性以及良好的低温机械性能。
毫无疑问,统一、稳定的质量过去是、现在仍然是 Robur 不锈钢产品的主要可靠性因素,因为它确保所有生产批次都达到相同
的性能水平——从古至今保持不变。
8205 8206 8209
AISI 316不锈钢OO型花兰 AISI 316不锈钢OC型花兰 AISI 316不锈钢叉叉型花兰
A
A A
ØF
Ø F Ø F
B
B B
实验室测试 实验室测试
• 化学分析 实验室测试 • 化学分析
• 抗拉测试 • 化学分析 • 抗拉测试
相关证书 • 抗拉测试 相关证书
• 产品技术规格 相关证书 • 产品技术规格
• 测试报告UNI EN10204 type 2.2 • 产品技术规格 • 测试报告UNI EN10204 type 2.2
• 测试报告UNI EN10204 type 2.2
A B ø F WFL
A B ø F WFL A B ø F WFL mm mm mm kg
mm mm mm kg mm mm mm kg M5 72 5 115 5 082090205
M4 62 8 75 10 082050204 M5 72 11 25 10 082060205 M6 92 6 160 5 082090206
M5 72 11 115 10 082050205 M6 92 12 45 5 082060206 M8 122 8 300 5 082090208
M6 92 12 160 8 082050206 M8 122 14 95 5 082060208 M10 150 10 470 1 082090210
M8 122 14 300 8 082050208 M10 150 16 140 1 082060210 M12 201 12 690 1 082090212
M10 150 16 470 4 082050210 M12 201 18 300 1 082060212 M14 225 14 940 1 082090214
M12 201 18 690 1 082050212 M14 225 22 420 1 082060214 M16 244 16 1290 1 082090216
M14 225 22 940 1 082050214 M16 244 26 570 1 082060216 M20 295 20 2130 1 082090220
M16 244 26 1290 1 082050216 M20 295 29 875 1 082060220 M24 350 24 3060 1 082090224
M20 295 29 2130 1 082050220
M24 350 33 3000 1 082050224
8207 8210
AISI 316不锈钢CC型花兰 AISI 316不锈钢叉叉型索具花兰
特供包装
A
C A
ØF
B
B
A B 实验室测试
mm mm • 化学分析
M4 62 5 1 082050704 • 抗拉测试
M5 72 5 1 082050705 相关证书 实验室测试
M6 92 4 1 082050706 • 产品技术规格 • 化学分析
M8 122 4 1 082050708 • 测试报告UNI EN10204 type 2.2 • 抗拉测试
M10 150 2 1 082050710 相关证书
• 产品技术规格
• 测试报告UNI EN10204 type 2.2
A B C WFL A B ø F WFL
mm mm mm kg mm mm mm kg
M5 72 9 25 10 082070205 M5 81 5 115 3 082100205
M6 92 9 45 5 082070206 M6 92 6 160 3 082100206
M8 122 10 95 5 082070208 M8 112 8 300 1 082100208
M10 150 12 140 1 082070210 M10 121 10 470 1 082100210
M12 201 14 300 1 082070212 M12 150 12 690 1 082100212
M14 225 15 420 1 082070214 M14 169 14 940 1 082100214
M16 244 16 570 1 082070216 M16 190 16 1290 1 082100216
M20 295 19 875 1 082070220 M20 220 20 2130 1 082100220
635