Page 48 - 百塔样册Beta General Catalog2024-2025
P. 48

450                                   450AL                                 450PR
       高速钢双金属开孔器                             开孔器钻杆                                 450型开孔器专用延长杆




                                                       L                                          L
                 A                               Ø 6,35 mm           Ø 6,35 mm

                                                                     450AL/1
                            Ø 16~30 = 450AL/1          L
          Ø                                      Ø 6,35 mm            11 mm
                           Ø 32~152 = 450AL/2
                                                                                   L
                                                                     450AL/2       mm                          
                                                                                   305                       1 004500255
       HSS-Co 8%
                                                                                   450/C9
                                                     Ø   L
                                                    mm  mm               
                                             450AL/1  16-30  54        1 004500210  9件电工用450型开孔器组套
       Ø     Ø    A                          450AL/2  32-152  70       1 004500215
       mm    ”    mm               
       16    (5/8)  57           1 004500016
       17   (11/16)  57          1 004500017
       19    (3/4)  51           1 004500019
       20      -  51             1 004500020  450AD
       21   (13/16)  51          1 004500021
       22    (7/8)  51           1 004500022  450AL/1型钻杆适配变径螺纹套
       24   (15/16)  51          1 004500024
       25     (1")  51           1 004500025
       27  (1"1/16)  51          1 004500027
       29   (1"1/8)  51          1 004500029
       30  (1"3/16)  51          1 004500030
       32   (1"1/4)  51          1 004500032
       33  (1"5/16)  51          1 004500033
       35   (1"3/8)  51          1 004500035
       37  (1"7/16)  51          1 004500037                                       HSS-Co 8%
       38   (1"1/2)  44          1 004500038
       40  (1"9/16)  44          1 004500040
       41   (1"5/8)  44          1 004500041
       43  (1"11/16)  44         1 004500043
       44   (1"3/4)  44          1 004500044         Ø                                                         
       46  (1"13/16)  44         1 004500046        mm                           450/C9                    1 004500305
       48   (1"7/8)  44          1 004500048  450AD  32-51             1 004500230
       51     (2")  44           1 004500051                                       450   Ø 22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 64 mm
       52  (2"1/16)  44          1 004500052                                       450AL  /1 - /2
       54   (2"1/8)  44          1 004500054
       57   (2"1/4)  44          1 004500057                                       450AD
       59  (2"5/16)  44          1 004500059  450PA/1                               220x160x60 mm -  1,6 Kg
       60   (2"3/8)  44          1 004500060
       64   (2"1/2)  44          1 004500064  450AL/1型钻杆专用中心钻头
       65  (2"9/16)  44          1 004500065
       67   (2"5/8)  44          1 004500067                                       450/C13
       68      -  44             1 004500068
       70   (2"3/4)  44          1 004500070                                       13件安装用450型开孔器组套
       73   (2"7/8)  44          1 004500073
       76     (3")  44           1 004500076                L
       79   (3"1/8)  44          1 004500079
       83   (3"1/4)  44          1 004500083    Ø
       86   (3"3/8)  44          1 004500086
       89   (3"1/2)  44          1 004500089
       92   (3"5/8)  44          1 004500092
       95   (3"3/4)  44          1 004500095
       98   (3"7/8)  44          1 004500098
       102    (4")  44           1 004500102  ØxL
                                                                          
                                              mm
       105  (4"1/8)  44          1 004500105  6,35x105                 1 004500252
       108  (4"1/4)  44          1 004500108
       111  (4"3/8)  44          1 004500111
       114  (4"1/2)  44          1 004500114
       121  (4"3/4)  44          1 004500121
       127    (5")  44           1 004500127  450PA/2
       140  (5"1/2)  44          1 004500140  450AL/2型钻杆专用中心钻头
       152    (6")  44           1 004500152
                                                                                   HSS-Co 8%

                                                            L
                                                                                                               
                                                                                   450/C13                   1 004500310
                                                Ø
                                                                                   450   Ø 19 - 22 - 29 - 35 - 38
                                                                                         44 - 51 - 57 - 64 mm
                                                                                   450AL  /1 - /2
                                                                                   450PA/1
                                              ØxL                                  450AD
                                              mm                         
                                             6,35x80                   1 004500253   215x180x65 mm -  1,8 Kg

      48  
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53