Page 16 - 百塔样册Beta General Catalog2024-2025
P. 16

90                                    90AS
       公制高颈双梅花扳手                             英制高颈双梅花扳手




                                                            L
                      L

                                                                                                              
                                                                                   90C/B11                 1 E90C/B00011
       DIN 838 ISO 10104                                                           8×9-10×11-12×13-14×15-14×17-16×17-
                                                                                   18×19-20×22-21×23-22×24-24×27mm
                                                      L
                                                "      mm                
                                             1/4x5/16  165             2 000900203
                                             5/16x11/32  180           2 000900206  91
             L                              5/16x3/8  180             2 000900209
        mm   mm                   
       6x7   165               5 E9000000607  3/8x7/16  195            2 000900212  公制重型高颈单头梅花扳手
       8x9   180               5 E9000000809  7/16x1/2  215            2 000900215
       8x10  180               5 E9000000810  1/2x9/16  230            2 000900218  • 材质:CrV 铬钒钢
       10x11  195              5 E9000001011  9/16x5/8  230            2 000900221  • 硬度:39-42 HRC
       10x12  195              5 E9000001012  19/32x11/16  250         2 000900222  • 表面处理:镀铬
       11x13  215              5 E9000001113  5/8x11/16  250           2 000900224
       12x13  215              5 E9000001213  5/8x3/4  265             2 000900227
       12x14  215              5 E9000001214  11/16x3/4  265           1 000900230
       14x15  230              5 E9000001415  11/16x13/16  265         1 000900233
       14x17  250              5 E9000001417  3/4x25/32  265           1 000900235
       16x17  250              5 E9000001617  3/4x7/8  285             1 000900237
       17x19  265              5 E9000001719  13/16x7/8  285           1 000900240  Ø
       18x19  265              5 E9000001819  7/8x15/16  305           1 000900243
       19x22  285              3 E9000001922  15/16x1  325             1 000900252
       20x22  285              3 E9000002022  1.1/16x1.1/4  375        1 000900258
       21x23  305              2 E9000002123  1.1/8x1.5/16  375        1 000900261
       22x24  305              2 E9000002224                                           Ø
       24x26  325              2 E9000002426                                       mm   mm                     
       24x27  325              2 E9000002427                                       24   38                   1 000910024
       25x28  340              2 E9000002528                                       27   41                   1 000910027
       27x29  355              2 E9000002729                                       30   48                   1 000910030
       27x30  355              2 E9000002730                                       32   49                   1 000910032
       27x32  375              2 E9000002732                                       36   54                   1 000910036
       30x32  375              2 E9000003032                                       41   62                   1 000910041
       32x36  395              1 E9000003236                                       46   69                   1 000910046
       34x36  415              1 E9000003436                                       50   76                   1 000910050
       35x38  415              1 E9000003538                                       55   81                   1 000910055
       36x41  435              1 E9000003641                                       60   90                   1 000910060
       41x46  460              1 E9000004146                                       65   98                   1 000910065
       46x50  500              1 E9000004650                                       70   105                  1 000910070
                                                                                   75   110                  1 000910075
                                                                                 80   125                  1 000910080
                                             90AS/8                    1 000900298  85  125                  1 000910085
                                             1/4x5/16-5/16x11/32                   90
                                             3/8x7/16-1/2x9/16                     95   140                  1 000910090
                                                                                                             1 000910095
                                                                                        140
                                             5/8x11/16-11/16x3/4                   100  143                  1 000910100
                                             13/16x7/8-15/16x1                     105  146                  1 000910105
                                             90AS/10                   1 000900300
                                             1/4x5/16-5/16x11/32
                                             3/8x7/16-1/2x9/16
                                             5/8x11/16-11/16x3/4
                                             13/16x7/8-15/16x1                     92
                                             1.1/16x1.1/4-1.1/8x1.5/16             91型扳手专用加力延长管


                                           90C                                                   L
       90/B8                    1 E90/B000008
       6x7-8x9-10x11-12x13                   公制45°全抛光双梅花扳手                           Ø
       14x15-16x17-18x19 mm

                                                             L                         L   91  Ø
                                                                                      mm   mm  mm              
                                                                                   92/1 460  24~30 19        1 000920010
                                                                                   92/2 610  32~41 22        1 000920020
                                                                                   92/3 760  46~55 25        1 000920030
                                                                                   92/4 860 60~105 30        1 000920040

                                                   Ø
                                              mm   mm                  
                                              6×7  165             5  E90C0000607
                                              8×9  173             5  E90C0000809
                                             10×11  191            5  E90C0001011
                                             12×13  211            5  E90C0001213
                                           14×15  240            5  E90C0001415
       90/S8                   1 E90S0000008  14×17  250           5  E90C0001417
       6x7-8x9-10x11-12x13 -14x15-16x17-     16×17  256            5  E90C0001617
       18x19-20x22 mm                        18×19  272            5  E90C0001819
       90/S12                  1 E90S0000012  20×22  293           5  E90C0002022
       6x7-8x9-10x11-12x13 -14x15-16x17-     21×23  321            3  E90C0002123
       18x19 -20x22-21x23-24x26 -25x28-      22×24  321            3 3  E90C0002224
                                             24×27
                                                                      E90C0002427
                                                   346
       30x32 mm                              30×32  395            3  E90C0003032
      16  
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21