电镀锌链条 4,8
技术参数
• 安全系数:4倍
• 相关证书
• 产品技术规格书
• 测试报告UNI EN10204 type 2.2
| 订货号 | 型号 |
| 081200015 | 8120 1,5X150-电镀锌链条,直径 1,5mm |
| 081200016 | 8120 1,6X150-电镀锌链条,直径 1,6mm |
| 081200022 | 8120 2,2X75-电镀锌链条,直径 2,2mm |
| 081200027 | 8120 2,7X75-电镀锌链条,直径 2,7mm |
| 081200030 | 8120 3,0X75-电镀锌链条,直径 3,0mm |
| 081200034 | 8120 3,4X60-电镀锌链条,直径 3,4mm |
| 081200038 | 8120 3,8X50-电镀锌链条,直径 3,8mm |
| 081200044 | 8120 4,4X40-电镀锌链条,直径 4,4mm |
| 081200048 | 8120 4,8X30-电镀锌链条,直径 4,8mm |
| 081200055 | 8120 5,5X25-电镀锌链条,直径 5,5mm |
| 081200058 | 8120 5,8X25-电镀锌链条,直径 5,8mm |
| 081200065 | 8120 6,5X25-电镀锌链条,直径 6,5mm |
| 081200075 | 8120 7,5X20-电镀锌链条,直径 7,5mm |
| 081200080 | 8120 8,0X25-电镀锌链条,直径 8,0mm |
| 081200090 | 8120 9,0X25-电镀锌链条,直径 9,0mm |
| 081200100 | 8120 10,0X20-电镀锌链条,直径 10mm |
| 081200120 | 8120 12,0X15-电镀锌链条,直径 12mm |
- 主要特征
- 产品详情
- 返回列表页





